
一、公司簡(jiǎn)介
USBIO生物公司(全稱United States Biological)成立于美國(guó)馬薩諸塞州斯萬普斯科特市,是北美地區(qū)的生物化學(xué)與分子生物學(xué)試劑供應(yīng)商。自成立以來,公司始終致力于為科研、制藥、醫(yī)療診斷等領(lǐng)域提供高純度、高穩(wěn)定性的產(chǎn)品,覆蓋抗體、生化試劑、培養(yǎng)基、分子生物學(xué)工具等核心品類。目前,USBIO的產(chǎn)品已服務(wù)于60多個(gè)國(guó)家的科研機(jī)構(gòu)與企業(yè),助力基因組研究、藥物開發(fā)、疾病診斷等前沿領(lǐng)域的技術(shù)突破。
?? 下圖為"上海起發(fā)"作為其授權(quán)代理的授權(quán)書

二、核心優(yōu)勢(shì)
1. 產(chǎn)品多樣性
USBIO提供超過15萬種試劑產(chǎn)品,涵蓋抗體、細(xì)胞因子、培養(yǎng)基、核酸純化試劑等,滿足從基礎(chǔ)研究到工業(yè)生產(chǎn)的多樣化需求。例如,其抗體產(chǎn)品支持Western Blot、免疫熒光等多種檢測(cè)技術(shù),而生化試劑則包含酶類、緩沖液等關(guān)鍵耗材。
2. 質(zhì)量保證體系
公司通過嚴(yán)格的質(zhì)檢流程確保產(chǎn)品性能穩(wěn)定,所有原料均來自經(jīng)過認(rèn)證的供應(yīng)商,并定期進(jìn)行批次驗(yàn)證。例如,其ELISA試劑盒的檢測(cè)靈敏度可達(dá)pg級(jí),重復(fù)性誤差控制在5%以內(nèi)。
3. 科研場(chǎng)景適配性
USBIO的產(chǎn)品規(guī)格覆蓋科研級(jí)與工業(yè)級(jí),既能滿足實(shí)驗(yàn)室小規(guī)模實(shí)驗(yàn)需求,也可提供公斤級(jí)原料支持中試生產(chǎn)。例如,培養(yǎng)基產(chǎn)品線包含哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)基、昆蟲培養(yǎng)基等,適配不同細(xì)胞系的生長(zhǎng)特性。
4. 持續(xù)創(chuàng)新與更新
公司每周新增數(shù)百種試劑,緊跟科研趨勢(shì)。例如,針對(duì)CRISPR基因編輯技術(shù),USBIO已推出多款Cas9蛋白及配套轉(zhuǎn)染試劑,助力基因功能研究。
5. 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
通過授權(quán)代理商與自營(yíng)物流體系,USBIO實(shí)現(xiàn)快速交付。中國(guó)區(qū)客戶可通過本地代理商獲得技術(shù)支持與現(xiàn)貨服務(wù),平均到貨周期縮短至3-5天。
三、熱門產(chǎn)品線及應(yīng)用
1. 抗體類產(chǎn)品
• 品名:Anti-Complement C3a抗體
• 特點(diǎn):特異性識(shí)別補(bǔ)體C3a片段,適用于炎癥反應(yīng)研究。
• 存儲(chǔ)條件:2-8℃避光保存。
• 工作原理:基于抗原-抗體特異性結(jié)合,用于Western Blot或免疫組化檢測(cè)。
• 使用方法:建議稀釋比例1:500-1:2000,需根據(jù)實(shí)驗(yàn)體系優(yōu)化。
• 品名:Rabbit Anti-Tau (Phospho-Thr181)抗體
• 特點(diǎn):高靈敏度檢測(cè)Tau蛋白磷酸化水平,適用于神經(jīng)退行性疾病研究。
• 存儲(chǔ)條件:-20℃長(zhǎng)期保存。
• 工作原理:通過ELISA或免疫熒光定量分析磷酸化位點(diǎn)。
2. 培養(yǎng)基與細(xì)胞因子
• 品名:Dulbecco’s MEM培養(yǎng)基(低糖型)
• 特點(diǎn):無外泌體殘留,支持腫瘤細(xì)胞與原代細(xì)胞培養(yǎng)。
• 存儲(chǔ)條件:室溫干燥保存,開封后需密封防潮。
• 適配場(chǎng)景:哺乳動(dòng)物細(xì)胞傳代、藥物毒性篩選實(shí)驗(yàn)。
• 品名:人粒細(xì)胞集落刺激因子(G-CSF)重組蛋白
• 特點(diǎn):促進(jìn)造血干細(xì)胞分化,用于血液病模型構(gòu)建。
• 存儲(chǔ)條件:-80℃短期保存,避免反復(fù)凍融。
3. 分子生物學(xué)試劑
• 品名:DNase I (RNase-free)
• 特點(diǎn):高效降解DNA,保留RNA完整性,適用于RNA提取純化。
• 工作原理:非特異性切割雙鏈DNA,常用于樣本前處理。
• 品名:Taq DNA聚合酶預(yù)混液
• 特點(diǎn):含熱啟動(dòng)功能,減少非特異性擴(kuò)增。
• 使用方法:直接加入PCR管,適用常規(guī)基因擴(kuò)增。
四、解決科研痛點(diǎn)
1. 實(shí)驗(yàn)重復(fù)性差
USBIO的高純度試劑(如ELISA試劑盒)通過嚴(yán)格質(zhì)控,顯著降低背景干擾,提升數(shù)據(jù)可靠性。
2. 成本控制難題
公司提供階梯報(bào)價(jià)與批量折扣,例如10L裝培養(yǎng)基價(jià)格較單瓶采購(gòu)降低40%,助力長(zhǎng)期預(yù)算優(yōu)化。
3. 技術(shù)適配障礙
針對(duì)新興技術(shù)(如類器官培養(yǎng)),USBIO提供定制化培養(yǎng)基方案,縮短實(shí)驗(yàn)摸索周期。
五、目標(biāo)客戶群體
• 科研機(jī)構(gòu):高校實(shí)驗(yàn)室、研究所的基礎(chǔ)研究團(tuán)隊(duì)。
• 生物制藥企業(yè):藥物靶點(diǎn)篩選與臨床前研究部門。
• 診斷試劑公司:體外診斷試劑開發(fā)與生產(chǎn)單位。
• 醫(yī)院檢驗(yàn)科:疾病標(biāo)志物檢測(cè)與病理分析場(chǎng)景。
六、常見問題解答
1. Q:USBIO產(chǎn)品是否支持定制開發(fā)?
A:是的,公司提供抗體偶聯(lián)物、特殊緩沖液等定制服務(wù),需提前溝通需求。
2. Q:產(chǎn)品有效期如何確認(rèn)?
A:每批次試劑均標(biāo)注生產(chǎn)日期與保質(zhì)期,部分凍干粉產(chǎn)品開封后需按說明書保存。
3. Q:是否提供技術(shù)指導(dǎo)?
A:客戶可通過提交實(shí)驗(yàn)方案,技術(shù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi)提供優(yōu)化建議。
4. Q:物流運(yùn)輸如何保障?
A:冷鏈產(chǎn)品采用干冰包裝,常溫試劑使用防震箱,全程可追蹤物流信息。
關(guān)鍵詞:USBIO,USBIO上海代理,USBIO中國(guó)代理,USBIO北京代理,USBIO江蘇代理, USBIO廣東代理,C7850-13G, D9530, D9800-13、USBIO生物公司、抗體供應(yīng)商、細(xì)胞培養(yǎng)基、分子生物學(xué)試劑、ELISA試劑盒、科研試劑、蛋白純化、基因克隆、流式細(xì)胞術(shù)、體外診斷、藥物研發(fā)、生物技術(shù)、免疫學(xué)試劑、診斷試劑盒、科研服務(wù)、定制化試劑、生物制藥原料、實(shí)驗(yàn)室耗材、細(xì)胞因子、分子診斷
更多產(chǎn)品信息,請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)區(qū)域代理商:上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
如果您對(duì)任意產(chǎn)品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內(nèi)容基于品牌公開資料及行業(yè)常規(guī)信息整理,具體以品牌信息文檔為準(zhǔn)。)
??熱賣產(chǎn)品
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
C7850-13G | Anti-Complement C3a, C3a des-Arg (Neo-Epitope) | 100ug | United States Biological |
D9530 | Drop-out Mix Synthetic Minus Tryptophan w/o Yeast Nitrogen Base (DO, Dropout, Powder) | 100g | United States Biological |
A1372-25-50L | Ames Medium w/L-Glutamine (Powder) | 50L | United States Biological |
240206 | N6-Methyladenosine-5'-monophosphate sodium salt 99+% (HPLC) | 100mg | United States Biological |
CS050H-003-500g | Harvard Custom Media C | 500g | United States Biological |
CS050H-001-500g | Harvard Custom Media A | 500g | United States Biological |
376903-96tests | Kanamycin (KA) ELISA BioAssay(TM) Kit | 96 tests | United States Biological |
T9155-03L | Rabbit Anti-Tubulin, beta 3 (Tubulin beta III, Tubulin beta-3 Chain, TUBB 3, TUBB3, Neuron Specific beta III Tubulin, beta-4, CFEOM3A, MC1R, Tubulin beta 4, TUBB 4, TUBB4) | 100ul | United States Biological |
H6098-28A-50ul | Mouse Anti-HLA Class 1 Antigen A11 (Biotin) | 50ul | United States Biological |
519214 | Deoxyribonuclease Gamma (DNASE1L3) BioAssay™ ELISA KIT (Human) | 96test | United States Biological |
011595-2.5mg | Ethyl 11,14-Diepoxyeicosanoate CAS: 355803-78-0 | 2.5mg | United States Biological |
050851-50ug | Tyrosine Phosphatase, Non Receptor Type 22 (PTPN22), Recombinant, Mouse, His-Tag | 50ug | United States Biological |
D9807-05 | Dulbecco’s MEM (DMEM) F-12, Reh Modification w/o L-Aspartic Acid, L-Glutamic Acid | 25L | United States Biological |
145398 | APC-Rat Anti mouse BAFF | 100tests | United States Biological |
37422 | Anti-KIAA1688, CT (ARHGAP39, KIAA1688, Rho GTPase-activating protein 39) | 200ul | United States Biological |
227896 | 227896 Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antibody, IgG, BioAssay™ ELISA Kit (Mouse) | 96tests | United States Biological |
145717 | Nerve Growth Factor, beta, Recombinant, Rat, aa122-241 (NGFB, beta-NGF, Nerve Growth Factor, 2.5S NGF) | 25ug | United States Biological |
349639 | genesig Real-time PCR Internal Controls: DNA Internal Extraction Control (Cy5 Probe) | 1Kit | United States Biological |
363619 | Rabbit Anti-IL11 (Interleukin 11, AGIF, Adipogenesis Inhibitory Factor, Oprelvekin) | 200ul | United States Biological |
P9100-02 | Proteinase K (PROK, Endopeptidase K, Tritirachium Alkaline Proteinase) | 5mg | United States Biological |
226623 | Rabbit Anti-Vav1, phosphorylated (Y174) (Proto-Oncogene vav, VAV1, VAV) | 100ul | United States Biological |
157029-200ug | 157029 Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) Recombinant, Rat | 200ug | United States Biological |
S7974-59 | Anti-Streptococcus Group B | 1ml | United States Biological |
T2000 | T2000 TC-100 Insect Medium w/ L-Glutamine, NaHCO3 (Powder) | 25L | United States Biological |
045723-APC | 045723-APC Mouse Anti-CD138 (Syndecan 1) (APC) | 100 Tests | United States Biological |
C2394-58C | Mouse Anti-CD42a, gpIb, IX (FITC) | 100ug | United States Biological |
32320 | Anti-ATXN7, ID (ATXN7, SCA7, Ataxin-7, Spinocerebellar ataxia type 7 protein) | 200ul | United States Biological |
T5595-0918G | T5595-0918G Tissue, Control Genomic DNA, Porcine Adult Normal, Male, BioGenomics™ | 100ug | United States Biological |
T5595-0917H | Tissue, Control Genomic DNA, Bovine Adult Normal, Male, BioGenomics™ | 100ug | United States Biological |
R9010-01-10L | RPMI 1640 Medium Modified w/o L-Glutamine, w/o Amino acids, Glucose (Powder) | 10L | United States Biological |
H1890 | Mouse Anti-Heparan Sulfate (10E4 epitope) | 50ug | United States Biological |
D9800-27-50L | Dulbecco’s MEM (DMEM) w/o Amino Acids, Glucose (Powder) | 50L | United States Biological |
B2553-60-APC | Rabbit Anti-Bone Morphogenic Protein Receptor 1A (CD292, BMPR-1A, Bone Morphogenetic Protein Receptor Type IA, Serine Threonine Protein Kinase Receptor R5, SKR5, Activin Receptor-like Kinase 3, ALK-3, | 100ul | United States Biological |
D9535 | Drop-out Mix Synthetic Minus Uracil w/o Yeast Nitrogen Base (DO, Dropout, Powder) | 100g | United States Biological |
213323-20ul | SETD2 (SET Domain-containing Protein 2, Histone-lysine N-methyltransferase SETD2, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, HBP231, HSPC069, p231HBP) | 20ul | United States Biological |
486356-100ul | Rabbit Anti-MXRA8 (Matrix-Remodeling-Associated Protein 8) | 100ul | United States Biological |
C5900-07-5L | CMRL1066 w/L-Glutamine, w/o Choline Chloride, Sodium Acetate (Powder) | 5L | United States Biological |
C7850-14H6 | Goat Anti-Complement C3, C3c (Complement Component C3c, C3/C3c, Acylation Stimulating Protein Cleavage Product, ASP, Complement Component 3, Complement Factor 3, CPAMD1) (HRP) | 1ml | United States Biological |
033068-HRP | Rabbit Anti-C9, ID (C9, Complement component C9, Complement component C9a, Complement component C9b) (Azide free) (HRP) | 200ul | United States Biological |
A1372-25 | Ames Medium w/L-Glutamine (Powder) | 25L | United States Biological |
A1372-25.50 | Ames Medium w/L-Glutamine (Powder) | 50L | United States Biological |
D9800-03-25L | D9800-03 Dulbecco’s MEM (DMEM) High Glucose, w/ L-Glutamine, Pyridoxine HCl, Sodium Bicarbonate, w/o Glycine and Serine (Powder) | 25L | United States Biological |
C7904-14-5mg | Cortisol 3-CMO (BSA) | 5mg | United States Biological |
D9807-02A | Dulbecco’s MEM (DMEM) F-12 w/o Glucose, Amino Acids | 10L | United States Biological |
D9800-26 | Dulbecco’s MEM (DMEM) w/Sodium Bicarbonate w/o Amino Acids, Glucose, Pyruvic Acid, Phenol Red (Powder) | 10L | United States Biological |
R9010-02 | RPMI 1640 Medium Modified w/o L-Glutamine, w/o Amino acids, Glucose, Phenol Red (Powder) | 10L | United States Biological |
247469 | Mouse Anti-IGFBP4 (Insulin-like Growth Factor Binding Protein 4, BP-4, HT29-IGFBP, IBP4, IGFBP-4 | 50ul | United States Biological |
I7661-16P4 | Mouse Anti-IGFBP4 (Insulin-like Growth Factor-binding Protein 4, IBP-4, IGF-binding Protein 4, IGFBP-4, IBP4) | 100ug | United States Biological |
130864-ML490 | Mouse Anti-PAPPA (Pappalysin-1, Insulin-like Growth Factor-dependent IGF-binding Protein 4 Protease, IGF-dependent IGFBP-4 Protease, IGFBP-4ase, Pregnancy-associated Plasma Protein A, PAPP-A) (MaxLigh | 100ul | United States Biological |
D9802 | Dulbecco’s MEM (DMEM) Low Glucose, w/ L-Glutamine w/o Na Pyruvate (Powder) | 10L | United States Biological |
S1099-15 | SSAT-1 (AA617398, Diamine acetyltransferase 1, Polyamine N-acetyltransferase 1, Putrescine acetyltransferase, Sat, Spermidine/spermine N(1)-acetyltransferase 1, SSAT, SSAT-1, DC21, KFSD, KFSDX) | 100ul | United States Biological |
M3850-01 | MEM Alpha Modified Ca Free w/L-Glutamine, Na Pantothenate w/o Ribo, Deoxyribosides (Powder) | 25L | United States Biological |
D9811-01 | Dulbecco’s MEM (DMEM) Ham’s F-12 w/HEPES, NaHCO3, w/o Amino Acids (Powder) | 10L | United States Biological |
367569 | Mouse Anti-HPV6 (Human Papillomavirus 6) | 200ug | United States Biological |
C2087-28A | Caspase 6, active, Recombinant, Human (Mch2) | 100 U | United States Biological |
042001-200ul | Rabbit Anti-SLCO1B3, CT (SLCO1B3, LST2, OATP1B3, OATP8, SLC21A8, Solute carrier organic anion transporter family member 1B3, Liver-specific organic anion transporter 2, Organic anion transporter 8, Or | 200ul | United States Biological |
470448-500ul | Candida Albicans | 500ul | United States Biological |
470447-1mg | Rabbit Anti-Candida Albicans | 1mg | United States Biological |
362865 | DNAH11 (Dynein, Axonemal, Heavy Chain 11, DNAHBL, DNAHC11, DNHBL, DPL11, Dynein, Heavy Chain Beta-Like, Axonemal beta dynein heavy chain 11, Ciliary dynein heavy chain 11) | 200ul | United States Biological |
227208 | Mouse Anti-Trichomonas vaginalis | 500ug | United States Biological |
227207 | Mouse Anti-Trichomonas vaginalis | 500ug | United States Biological |
227206 | Mouse Anti-Trichomonas vaginalis | 250ug | United States Biological |
D9800-13 | Dulbecco’s MEM (DMEM) Low Glucose, w/o Amino Acids, Pyruvic Acid (Powder) | 10L | United States Biological |
367567 | Mouse Anti-HPV11 (Human Papillomavirus 11) | 200ug | United States Biological |
42390 | STEA2, ID (STEAP2, PCANAP1, STAMP1, Metalloreductase STEAP2, Prostate cancer-associated protein 1, Protein up-regulated in metastatic prostate cancer, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 2, SixTransMembrane protein of prostate 1) | 200ul | United States Biological |
585733 | Peroxisome Proliferator-activated Receptor alpha, Recombinant, Human, aa1-468, His-Tag, Myc-Tag | 20ug | United States Biological |
A3999-82-Biotin | ATP7B, CT (Copper-transporting ATPase 2, Copper Pump 2, Wilson Disease-associated Protein, WND/140kD, WND, WC1, PWD) (Biotin) | 200ul | United States Biological |
H6008-95E | Mouse Anti-HIV-1, HIV-2, p24 (Human Immunodeficiency Virus Type 1, 2) | 1mg | United States Biological |
033136-FITC | CACNG6, ID (CACNG6, Voltage-dependent calcium channel gamma-6 subunit, Neuronal voltage-gated calcium channel gamma-6 subunit) (FITC) | 200ul | United States Biological |
506229 | Anti-Chikungunya Virus Capsid Protein | 100ug | United States Biological |
K1893-18C | K1893-18C Hamster Anti-KLRG1 (Killer Cell Lectin-like Receptor G1, MAFA, 2F1-Ag) (PE) | 100ug | United States Biological |
H1900-38-500ug | Hepatitis A Virus, VP1, Recombinant (HAV) | 500ug | United States Biological |
E3500-37J-FITC | Mouse Anti-Escherichia coli, O157 (E. coli) (FITC) | 100ul | United States Biological |
D9531-500g | D9531 Drop-out Mix Synthetic, Adenine Rich (2g) Minus Tryptophan w/o Yeast Nitrogen Base (DO, Dropout, Powder) | 500g | United States Biological |
551137 | Mouse Anti-AAV5 (Adeno Associated Virus 5) (Intact Particle) | 50ug | United States Biological |
018099-10g | β-Nicotinamide Mononucleotide (β-NMN) | 10g | United States Biological |
156607-50ug | Relaxin 2 (RLN2) Recombinant, Human | 50ug | United States Biological |
R9000-01-10L | R9000-01 RPMI 1640 Medium w/L-Glutamine w/o L-Phenylalanine (Powder) | 10L | United States Biological |
T9200 | Two YT Broth (TY Broth) (Powder) | 500g | United States Biological |
D9800-35-10L | D9800-35 Dulbecco’s MEM (DMEM) w/o Glucose, Glutamine, Tyrosine, Phenylalanine, Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate, Phenol Red (Powder) | 10L | United States Biological |
H1900-38-100ug | Hepatitis A Virus, VP1, Recombinant (HAV) | 100ug | United States Biological |
135309-HRP | Rabbit Anti-WWF Antibody(HRP) | ea | United States Biological |
C2270-02A-FITC | FITC Mouse Anti-CD20 (CD20 Antigen, B1, B-lymphocyte Cell-surface Antigen B1, Bp35, CD20 Receptor, LEU-16, MGC3969, Membrane-spanning 4-domains Subfamily A Member 1, MS4A1, MS4A2, S7) (FITC) | 100ul | United States Biological |
T1040-02C | T1040-02C Mouse Anti-Tau, phosphorylated (Thr231) | 50ug | United States Biological |
376903-48tests | Kanamycin (KA) ELISA BioAssay(TM) Kit | 48tests | United States Biological |
243623 | ATP10B (ATPase, Class V, Type 10B, ATPVB, FLJ21477, KIAA0715) | 50ug | United States Biological |
529963 | 529963 Cross Linked C-telopeptide of Type I Collagen (CTXI) BioAssay™ ELISA Kit (Rat) | 96t | United States Biological |
365783 | 365783 Bovine Serum Albumin (BSA) BioAssay™ ELISA Kit (General) (High Sensitivity) | 96Tests | United States Biological |
H2004-70A-1Kit | Hepatocyte Culture Medium Kit, BioAssay™ | 1Kit | United States Biological |
E3098-29B | Mouse Anti-Endothelin 1 | 1mg | United States Biological |
581203-100ug | Rabbit Anti-VKORC1L1 (HRP) | 100ug | United States Biological |
546597 | Endothelin 1 | 200ul | United States Biological |
A2295-05A | Mouse Anti-Angiotensin II (Angiotensin 2, Ang II) | 100ug | United States Biological |
018099-25g | β-Nicotinamide Mononucleotide (β-NMN) | 25g | United States Biological |
145822 | 145822 NAALAD2, Recombinant, Human, aa32-740 (GCPIII, NAALADase-2, Glutamate Carboxypeptidase III, N-acetylated-alpha-linked Acid Dipeptidase 2) | 100ul | United States Biological |
D9807-06A | Dulbecco’s MEM (DMEM) F-12 w/o Glucose, Pyruvic Acid, L-Glutamine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine | 10L | United States Biological |
B2174-93D | Mouse Anti-Blue Fluorescence Protein, Enhanced (EBFP, BFP) | 100ug | United States Biological |
142415 | Anti-T-Cell Immunoreceptor With Ig And ITIM Domains Protein (TIGIT) | 200ul | United States Biological |
B2780 | Mouse Anti-Brn3A (Pou Domain Transcription Factor) | 1ml | United States Biological |
R9002-01 | R9002-01 RPMI 1640 Medium Modified w/L-Glutamine w/o Phenol Red, Biotin (Powder) | 10L | United States Biological |

電話
微信